menu
熱門健康食物排行榜 | ||||||
最健康食物 | 排毒功效 | 增強免疫力 | 抗氧化效果 | 促進代謝 | 舒緩壓力 | |
第一名 | 糙米 | 地瓜 | 洋蔥 | 茶 | 檸檬 | 蓮子 |
第二名 | 洋蔥 | 海藻類 | 菇蕈類 | 葡萄 | 洋蔥 | 花生 |
第三名 | 地瓜 | 綠豆 | 胡蘿蔔 | 柑橘 | 南瓜子 | 乳酪 |
第四名 | 海藻類 | 地瓜葉 | 奇異果 | 番茄 | 核桃 | 核桃 |
第五名 | 蘋果 | 木耳 | 彩甜椒 | 南瓜 | 牡蠣 | 香蕉 |
第六名 | 山藥 | 韭菜 | 山藥 | 芝麻 | 海藻類 | 黃豆 |
第七名 | 菠菜 | 香菇 | 優酪乳 | 枸杞子 | 鱈魚 | 豆腐 |
第八名 | 黃豆類 | 洋蔥 | 枸杞子 | 洋蔥 | 牛奶 | 紅豆 |
第九名 | 雞蛋 | 南瓜 | 木瓜 | 蘆筍 | 玉米 | 雞蛋 |
第十名 | 鮪魚 | 燕麥 | 高麗菜 | 茄子 | 鮭魚 | 柑橘 |
第十一名 | 花椰菜 | 松子 | 芭樂 | 羊肉 | 地瓜葉 | |
第十二名 | 蘋果 | 芝麻 | 空心菜 | 蛤蜊 | 牛肉 | |
第十三名 | 蘆筍 | 乳酪 | 黃豆 | 鴨肉 | 鱔魚 | |
第十四名 | 苦瓜 | 青江菜 | 花生 | 菠菜 | 蝦 | |
第十五名 | 胡蘿蔔 | 苦瓜 | 大白菜 | 黃瓜類 | 紫米 | |
第十六名 | 菠菜 | 羊肉 | 動物肝臟(豬、雞、鴨、鵝肝) | 紅豆 | 鮭魚 | |
第十七名 | 草莓 | 鮪魚 | 海參 | 糙米 | 竹筍 | |
第十八名 | 糙米 | 魷魚 | 豬肉 | 紫米 | 奇異果 | |
第十九名 | 櫻桃 | 蝦 | 沙丁魚 | 馬鈴薯 | 海藻類 | |
第二十名 | 空心菜 | 螃蟹 | 玉米 | 香蕉 | 雞肉 |
沒有留言:
張貼留言